Showing 817–859 of 859 resultsSorted by latest
KHAKI NAVY BELOW ZERO
- Khaki Navy Belowzero
- 46Mm Stainless Steel Case With Black Pvd
- Black Dial
- Date Window At 3 O'Clock
- Black Rubber Strap
- Water Resistance To 100 Bar (1000M)
$1,845
JAZZMASTER THINLINE QUARTZ
- Jazzmaster Thinline Quartz
- 42Mm Stainless Steel Case
- Silver Dial
- Date Window At 6 O'Clock
- Brown Leather Strap
- Water Resistance To 5 Bar (50M)
$445
JAZZMASTER DAY DATE AUTO
- Jazzmaster Day Date Auto
- 42mm stainless steel case with rose gold PVD bezel, silver dial
- Day window at 12 o'clock
- Date window at 6 o'clock
- Brown leather strap
- Water resistance to 5 bar (50m)
$1,095
JAZZMASTER VIEWMATIC AUTO
- Jazzmaster Viewmatic Automatic
- 44Mm Stainless Steel Case With Open Case Back
- Grey Dial
- Date Window At 3 O'Clock
- Brown Ostrich Leather Strap
- Water Resistance To 5 Bar (50M)
$1,095
JAZZMASTER VIEWMATIC AUTO
Material: Jazzmaster Viewmatic Auto
Caliber: H-10
Movement: Automatic
Case Size: 40mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: Silver
Crystal: Sapphire
Lug Width: 20mm
Water resistance: 5 bar/(50 meters)
Power Reserve: 80-hour power reserve
Material: Jazzmaster Viewmatic Auto
Caliber: H-10
Movement: Automatic
Case Size: 40mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: Silver
Crystal: Sapphire
Lug Width: 20mm
Water resistance: 5 bar/(50 meters)
Power Reserve: 80-hour power reserve
The see-through case back of the Viewmatic presents the perfect opportunity to see contemporary watchmaking and quality craftsmanship working in harmony. Luckily, the front of this watch is just as captivating as the back.
Caliber: H-10
Movement: Automatic
Case Size: 40mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: Silver
Crystal: Sapphire
Lug Width: 20mm
Water resistance: 5 bar/(50 meters)
Power Reserve: 80-hour power reserve
Material: Jazzmaster Viewmatic Auto
Caliber: H-10
Movement: Automatic
Case Size: 40mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: Silver
Crystal: Sapphire
Lug Width: 20mm
Water resistance: 5 bar/(50 meters)
Power Reserve: 80-hour power reserve
The see-through case back of the Viewmatic presents the perfect opportunity to see contemporary watchmaking and quality craftsmanship working in harmony. Luckily, the front of this watch is just as captivating as the back.
$775
JAZZMASTER OPEN HEART
- Jazzmaster Open Heart
- 40mm stainless steel case with open case back
- Silver dial
- Brown leather strap
- Water resistance to 5 bar (50m)
$925
JAZZMASTER GENT QUARTZ
- Jazzmaster gent quartz
- 40mm stainless steel case
- Black dial
- Date window at 3 o'clock
- Bracelet
- Water resistance to 5 bar (50m)
$595
JAZZMASTER GENT QUARTZ
- Jazzmaster Gent Quartz
- 40mm stainless steel case
- Silver dial
- Date window at 3 o'clock
- Black leather strap
- Water resistance to 5 bar (50m)
$545
JAZZMASTER AUTO
- Jazzmaster automatic
- 40mm stainless steel case with open case back
- White dial, date window at 3 o'clock
- Brown leather strap
- Water resistance to 5 bar (50m)
$725
AMERICAN CLASSIC BOULTON QUARTZ
Material: American Classic Boulton Quartz
Caliber: 980.163
Movement: Quartz
Case Size: 27mm x 31,6mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: White
Crystal: Sapphire
Lug Width: 18mm
Water resistance: 3 bar/(30 meters)
Power Reserve:
Material: American Classic Boulton Quartz
Caliber: 980.163
Movement: Quartz
Case Size: 27mm x 31,6mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: White
Crystal: Sapphire
Lug Width: 18mm
Water resistance: 3 bar/(30 meters)
Power Reserve:
First introduced in 1941, the Boulton was one of Hamilton's most popular watches from this decade. Originally revived and reintroduced in the 1980s, the Boulton has been adapted for modern life, with slightly larger proportions than the original. With a reshaped leather strap and steel case, the Boulton offers Swiss precision while staying true to its American spirit.
Caliber: 980.163
Movement: Quartz
Case Size: 27mm x 31,6mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: White
Crystal: Sapphire
Lug Width: 18mm
Water resistance: 3 bar/(30 meters)
Power Reserve:
Material: American Classic Boulton Quartz
Caliber: 980.163
Movement: Quartz
Case Size: 27mm x 31,6mm
Case Material: Stainless steel
Dial Color: White
Crystal: Sapphire
Lug Width: 18mm
Water resistance: 3 bar/(30 meters)
Power Reserve:
First introduced in 1941, the Boulton was one of Hamilton's most popular watches from this decade. Originally revived and reintroduced in the 1980s, the Boulton has been adapted for modern life, with slightly larger proportions than the original. With a reshaped leather strap and steel case, the Boulton offers Swiss precision while staying true to its American spirit.
$625
JAZZMASTER LADY QUARTZ
- Jazzmaster Lady Quartz
- 34mm
- Stainless steel case
- Blue dial
- Date window at 3 o'clock
- Bracelet
- Water resistance 5 bar (50m)
$495
AMERICAN CLASSIC RAILROAD LADY QUARTZ
- American Classic Railroad Lady Quartz
- 28m
- Stainless steel case
- MOP dial with 12 diamonds
- Bracelet
- Wate resistance 5 bar (50m)
$695
AMERICAN CLASSIC LADY HAMILTON QUARTZ
- American Classic Lady Hamilton Quartz
- 14.5x28.4m
- Stainless steel case
- White dial
- Bracelet
- Water resistance 3 bar (30m)
$425
JAZZMASTER SQUARE LADY QUARTZ
- Jazzmaster Square Lady Quartz
- 29X29M
- Stainless Steel Case With 6 Diamonds
- Mop Dial
- Bracelet
- Water Resistance 10 Bar (100M)
$595
JAZZMASTER LADY QUARTZ
- Jazzmaster Lady Quartz
- 30mm, stainless steel with easy click strap
- White dial
- Date window at 6 o'clock
- Blue leather strap
- Water resistance 5 bar (50m)
$475
PINKY LDS SS BR WH MOP IND ARAB 3 DIA
| Reference: | T084.210.11.116.01 |
| Product Family: | Pinky by Tissot |
| Diameter: | 15mm to 28.9mm |
| Length: | 27.95mm |
| Width: | 27.95mm |
| Thickness: | 6.49mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | White Mother of Pearl Dial with Arabic + Diamonds Numerals |
| Numerals: | Arabic + Diamonds |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | 316L Stainless Steel Bracelet |
| Buckle: | Butterfly Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | ETA F03.111 |
| Battery Life: | Renata 364 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Women |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$375
T-TOUCH II GTS TITAN POL BR BLK CARB ARA
| Reference: | T047.420.44.207.00 |
| Product Family: | Tissot T-Touch II |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 43.3mm |
| Width: | 42.7mm |
| Thickness: | 14.6mm |
| Case Material: | Antimagnetic Titanium Case with Rotating Bezel |
| Crystal: | Tactile Scratch-Resistant Sapphire Crystal with Anti-Reflective Coating |
| Dial Description: | Black Carbon Dial with Arabic Numerals |
| Numerals: | Arabic |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Titanium Bracelet |
| Buckle: | Butterfly Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | ETA E48.311 |
| Battery Life: | Renata CR 3032-N |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | 2 Alarms, Altimeter, Backlight, Chronograph, Compass, EOL, Meteo, Perpetual Calendar, Second Time Zone and Thermo |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$1,025
TRACE TOUCH GTS SS BK OR RB INDARB MULTI
| Reference: | T081.420.17.057.02 |
| Product Family: | T-Race Touch |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42.15mm |
| Width: | 42.15mm |
| Thickness: | 13.45mm |
| Case Material: | Stainless Steel |
| Crystal: | Tactile scratch-resistant sapphire crystal with antireflective coating |
| Dial Description: | Black Dial with Index + Arabic Numerals on a digital screen |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Synthetic strap with standard buckle |
| Buckle: | standard buckle |
| Movement Caliber: | Quartz ETA E49.301 |
| Battery Life: | Renata CR 2032-N |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Compass, Tide, Chrono Split and Lap (logbook), 2 Countdown Timers, 2 Alarms, Perpetual Calendar, Second Time Zone and Backlight Functions |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$575
BELLAORA PIC SS BR BL ROM
| Reference: | T103.110.11.043.00 |
| Product Family: | Tissot Bella Ora |
| Diameter: | 29mm to 35.9mm |
| Length: | 24.4mm |
| Width: | 27.2mm |
| Thickness: | 7.73mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Spherically Domed Scratch-Resistant Sapphire Crystal with Anti-Reflective Coating |
| Dial Description: | Blue Dial with Roman Numerals |
| Numerals: | Roman |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | 316L Stainless Steel Bracelet |
| Buckle: | Butterfly Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | ETA 980.153 |
| Battery Life: | Renata 317 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Subdial Seconds |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Women |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$385
EVERYTIME BIG GTS QTZ SS BLK LTH SIL DIA
| Reference: | T109.610.16.031.00 |
| Product Family: | Tissot Everytime |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42mm |
| Width: | 42mm |
| Thickness: | 6.45mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Silver Dial with Arabic Numerals |
| Numerals: | Arabic |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Leather Strap |
| Buckle: | Standard Buckle |
| Movement Caliber: | ETA 902.101 |
| Battery Life: | Renata 364 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$200
TRACE TOUCH GTS ALUM RD RB BK ARAB IND
| Reference: | T081.420.97.207.00 |
| Product Family: | Tissot T-Race Touch |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42.15mm |
| Width: | 42.15mm |
| Thickness: | 13.46mm |
| Case Material: | Aluminium Case with Titanium Case back |
| Crystal: | Tactile Scratch-resistant sapphire crystal |
| Dial Description: | Black Carbon with Index + Arabic Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Silicone Strap with Standard Buckle |
| Buckle: | Standard Buckle |
| Movement Caliber: | ETA E49.301 |
| Battery Life: | Renata CR 2032-N |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Compass, Tide, Chrono Split and Lap (logbook), 2 Countdown Timers, 2 Alarms, Perpetual Calendar, Second Time Zone and Backlight Functions |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
$575
T-RACE G10 GTS PVD BK RB BK ARAB IND CHR
| Reference: | T048.417.37.057.00 |
| Product Family: | T-Race Men's |
| Diameter: | Over 43mm |
| Length: | 45.3mm |
| Width: | 50.26mm |
| Thickness: | 12.17mm |
| Case Material: | Stainless Steel/PVD Coating |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Rubber Strap with Folding Clasp with Push Buttons |
| Buckle: | Folding Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | Quartz ETA G10.211 |
| Battery Life: | 38 Months |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Chronograph, Date |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$725
AUTOMATICS III SS TT BR WH IND DAY DATE
| Reference: | T065.430.22.031.00 |
| Product Family: | Automatic III |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 39mm |
| Width: | 39.7mm |
| Thickness: | 9.5mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Silver Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | 316L Stainless Steel Bracelet |
| Buckle: | Butterfly Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | ETA 2836-2 |
| Battery Life: | No |
| Power Reserve: | 38 Hours |
| Functions Summary: | Date, Weekday |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$695
VISODATE GTS SS PVD BR LTH SL IND AUTO
| Reference: | T019.430.36.031.01 |
| Product Family: | Tissot Heritage |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 40mm |
| Width: | 40mm |
| Thickness: | 11.6mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel with See-Through Casing and PVD Coating |
| Crystal: | Domed Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Silver Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Brown Leather Strap |
| Buckle: | Butterfly Clasp |
| Movement Caliber: | ETA 2836-2 |
| Battery Life: | No |
| Power Reserve: | 38 Hours |
| Functions Summary: | Date, Weekday |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$695
TTOUCH SOLAR HRZ GTS RD RB BK ARAB
| Reference: | T091.420.47.057.00 |
| Product Family: | Tissot T-Touch Solar |
| Diameter: | Over 43mm |
| Length: | 45mm |
| Width: | 45mm |
| Thickness: | 13mm |
| Case Material: | Titanium Case w/ Black PVD Coating |
| Crystal: | Tactile Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Carbon Dial with Arabic + Index |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Red Silicone Strap with Folding Clasp with Push-Buttons |
| Buckle: | Folding Clasp with Push-Buttons |
| Movement Caliber: | ETA E84.301 |
| Battery Life: | No |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Meteo, Altimeter, Altitude Difference Meter, Compass, Regatta, Countdown Timer, Chronograph Split and Lap (log book), 2 Alarms, Backlight, Second Time Zone, Perpetual Calendar with day and week indicator, and accumulator charge indicator. |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$1,150
T-TOUCH SOLAR TIT BK RB SIM CARB IND MUL
| Reference: | T091.420.47.051.01 |
| Product Family: | T-Touch Solar |
| Diameter: | Over 43mm |
| Length: | 45mm |
| Width: | 45mm |
| Thickness: | 13mm |
| Case Material: | Titanium w/ PVD coating |
| Crystal: | Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Orange rubber Strap with Butterfly clasp with push buttons |
| Buckle: | Butterfly clasp with push buttons |
| Movement Caliber: | ETA E84.304 |
| Battery Life: | Renata LMR2019 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Meteo, Altimeter, Altitude Difference Meter, Compass, Regatta, Countdown Timer, Chronograph Split and Lap (log book), 2 Alarms, Backlight, Second Time Zone, Perpetual Calendar with day and week indicator, and accumulator charge indicator. |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$1,150
EVERYTIME BIG GTS QTZ SS RHODIUM
| Reference: | T109.610.11.077.00 |
| Product Family: | Tissot Everytime |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42mm |
| Width: | 42mm |
| Thickness: | 6.45mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | 316L Stainless Steel Bracelet |
| Buckle: | Jewelry Clasp |
| Movement Caliber: | ETA 902.101 |
| Battery Life: | Renata 364 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$245
AUTOMATICS III SS BR LTH WH IND DAY DATE
| Reference: | T065.430.16.031.00 |
| Product Family: | Automatic III |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 39mm |
| Width: | 39.7mm |
| Thickness: | 9.5mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Silver Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Brown Leather Strap |
| Buckle: | Butterfly Clasp |
| Movement Caliber: | ETA 2836-2 |
| Battery Life: | No |
| Power Reserve: | 38 Hours |
| Functions Summary: | Date, Weekday |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$550
TRACE TOUCH GTS ALUM BL RB BK ARAB IND
| Reference: | T081.420.97.057.00 |
| Product Family: | T-Race Touch |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42.15mm |
| Width: | 42.15mm |
| Thickness: | 13.46mm |
| Case Material: | Aluminium |
| Crystal: | Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Rubber Strap with Standard Buckle |
| Buckle: | Standard Buckle |
| Movement Caliber: | ETA E49.301 |
| Battery Life: | Renata CR 2032-N |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Compass, Tide, Chrono Split and Lap (logbook), 2 Countdown Timers, 2 Alarms, Perpetual Calendar, Second Time Zone and Backlight Functions |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$575
QUICK SS BK PVD BK LTH ST BK ARAB IND
| Reference: | T095.417.36.057.00 |
| Product Family: | Tissot Quickster |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42mm |
| Width: | 42mm |
| Thickness: | 10.72mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel with PVD Coating |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Leather Strap |
| Buckle: | Standard Buckle |
| Movement Caliber: | ETA G10.211 |
| Battery Life: | Renata 394 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Chronograph, Date |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$495
T-RACE LDS PVD SS WH RB WH ARAB IND CHR
| Reference: | T048.217.27.017.00 |
| Product Family: | T-Race Lady |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 40.68mm |
| Width: | 36.65mm |
| Thickness: | 11mm |
| Case Material: | Stainless steel with PVD coating |
| Crystal: | Scratch-resistant sapphire crystal |
| Dial Description: | White Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | White rubber strap with Folding clasp w/ push-buttons |
| Buckle: | Folding clasp w/ push-buttons |
| Movement Caliber: | Quartz ETA G15.211 |
| Battery Life: | 38 Months |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Chronograph, Date |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Women |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$725
TRADIT GTS SS BK LTH BK ARAB IND CHR
| Reference: | T063.617.16.057.00 |
| Product Family: | Tissot Tradition |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42mm |
| Width: | 42mm |
| Thickness: | 11.07mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Domed Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Leather Strap |
| Buckle: | Butterfly Clasp |
| Movement Caliber: | ETA G10.211 |
| Battery Life: | Renata 394 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Chronograph, Date |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$450
T-TOUCH SOLAR TIT BK LTH BK CARB IND MUL
| Reference: | T091.420.46.051.01 |
| Product Family: | T-Touch Solar |
| Diameter: | Over 43mm |
| Length: | 45mm |
| Width: | 45mm |
| Thickness: | 13mm |
| Case Material: | Titanium w/ PVD coating |
| Crystal: | Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Leather Strap with Butterfly clasp with push buttons |
| Buckle: | Butterfly clasp with push buttons |
| Movement Caliber: | ETA E84.301 |
| Battery Life: | Renata LMR2016 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Meteo, Altimeter, Altitude Difference Meter, Compass, Regatta, Countdown Timer, Chronograph Split and Lap (log book), 2 Alarms, Backlight, Second Time Zone, Perpetual Calendar with day and week indicator, and accumulator charge indicator. |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$1,150
T-TOUCH SOLAR TIT BR BK CARB IND MULTI
| Reference: | T091.420.44.051.00 |
| Product Family: | T-Touch Solar |
| Diameter: | Over 43mm |
| Length: | 45mm |
| Width: | 45mm |
| Thickness: | 13mm |
| Case Material: | Titanium w/ PVD coating |
| Crystal: | Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Titanium Bracelet with Butterfly clasp with push buttons |
| Buckle: | Butterfly clasp with push buttons |
| Movement Caliber: | ETA E84.305 |
| Battery Life: | Renata LMR2020 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Meteo, Altimeter, Altitude Difference Meter, Compass, Regatta, Countdown Timer, Chronograph Split and Lap (log book), 2 Alarms, Backlight, Second Time Zone, Perpetual Calendar with day and week indicator, and accumulator charge indicator. |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$1,250
T-RACE G10 GTS SS RB SL ARAB IND CHR
| Reference: | T048.417.27.037.00 |
| Product Family: | T-Race Men's |
| Diameter: | Over 43mm |
| Length: | 45.3mm |
| Width: | 50.26mm |
| Thickness: | 12.17mm |
| Case Material: | Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Silver Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Rubber Strap with Folding Clasp with Push Buttons |
| Buckle: | Folding Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | Quartz ETA G10.211 |
| Battery Life: | 38 Months |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Chronograph, Date |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$650
T-RACE LDS SS WH RB WH ARAB IND CHR
| Reference: | T048.217.17.017.00 |
| Product Family: | T-Race Lady |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 40.68mm |
| Width: | 36.65mm |
| Thickness: | 11mm |
| Case Material: | Stainless steel |
| Crystal: | Scratch-resistant sapphire crystal |
| Dial Description: | White Dial with Arabic + Index Numerals |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | White silicone strap with Folding clasp w/ push-buttons |
| Buckle: | Folding clasp w/ push-buttons |
| Movement Caliber: | Quartz ETA G15.211 |
| Battery Life: | 38 Months |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Chronograph, Date |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Women |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$650
TRACE TOUCH GTS SS BK RB WH INDARB MULTI
| Reference: | T081.420.17.057.01 |
| Product Family: | T-Race Touch |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42.15mm |
| Width: | 42.15mm |
| Thickness: | 13.45mm |
| Case Material: | Stainless Steel |
| Crystal: | Tactile scratch-resistant sapphire crystal with antireflective coating |
| Dial Description: | Black Dial with Index + Arabic Numerals on a digital screen |
| Numerals: | Arabic + Index |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Rubber Strap with standard buckle |
| Buckle: | standard buckle |
| Movement Caliber: | Quartz ETA E49.302 |
| Battery Life: | No |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL, Compass, Tide, Chrono Split and Lap (logbook), 2 Countdown Timers, 2 Alarms, Perpetual Calendar, Second Time Zone and Backlight Functions |
| Warranty: | Limited 2-year |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$575
CERA LDS STCER BR WH IND 8 DIA
| Reference: | T064.210.22.016.00 |
| Product Family: | Tissot Cera |
| Diameter: | 15mm to 28.9mm |
| Length: | 28mm |
| Width: | 28mm |
| Thickness: | 6.4mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel with Ceramic Bezel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | White Dial with Diamond + Index Numerals |
| Numerals: | Diamonds + Index |
| Date: | No |
| Chronograph: | No |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | 316L Stainless Steel Bracelet with Ceramic |
| Buckle: | Butterfly Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | ETA F03.111 |
| Battery Life: | Renata 364 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | EOL |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Women |
| Water Resistance: | 30m/100ft/3bar |
$595
PRS 516 GTS CHRONO BLK PVD CARBONE
| Reference: | T100.417.37.201.00 |
| Product Family: | Tissot PRS 516 |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 42mm |
| Width: | 42mm |
| Thickness: | 12.12mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel with Black PVD Coating and Ceramic Bezel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal with Anti-Reflective Coating |
| Dial Description: | Black Carbon Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | Black Rubber Strap |
| Buckle: | Folding Clasp with Push-Buttons |
| Movement Caliber: | ETA G10.212 |
| Battery Life: | Renata 394 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Date, Chronograph |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$625
TISSOT Couturier Chronograph Watch
| Reference: | T035.617.11.051.00 |
| Product Family: | Tissot Couturier |
| Diameter: | 36mm to 42.9mm |
| Length: | 41mm |
| Width: | 41mm |
| Thickness: | 10.95mm |
| Case Material: | 316L Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
| Dial Description: | Black Dial with Index Numerals |
| Numerals: | Index |
| Date: | Yes |
| Chronograph: | Yes |
| Swiss Made: | Yes |
| Bracelet / Strap: | 316L Stainless Steel Bracelet |
| Buckle: | Butterfly Clasp with Push Buttons |
| Movement Caliber: | ETA G10.211 |
| Battery Life: | Renata 394 |
| Power Reserve: | No |
| Functions Summary: | Chronograph, Date |
| Warranty: | 2 Year Warranty |
| Gender: | Men |
| Water Resistance: | 100m/330ft/10bar |
$575
T-RACE G10 GTS SS RB BL ARAB IND CHR
| Reference: | T048.417.27.057.00 |
| Product Family: | T-Race Men's |
| Diameter: | Over 43mm |
| Length: | 45.3mm |
| Width: | 50.26mm |
| Thickness: | 12.17mm |
| Case Material: | Stainless Steel |
| Crystal: | Scratch-Resistant Sapphire Crystal |
